Tor
1 | Alexander Schlager
24 | Tobias Lawal
36 | Thomas Gebauer
39 | Nikolas Polster
Verteidigung
3 | Ákos Kecskés
4 | Yannis Letard
5 | Philipp Ziereis
6 | Philipp Wiesinger
7 | Rene Renner
19 | Marvin Potzmann
22 | Filip Stojkovic
33 | Felix Luckeneder
34 | Jan Boller
Mittelfeld
8 | Peter Michorl
17 | Moses Usor
18 | Branko Jovicic
27 | Thomas Goiginger
29 | Florian Flecker
30 | Sascha Horvath
38 | Keito Nakamura
42 | Gabriel Zirngast
43 | Nemanja Celic
Sturm
10 | Robert Zulj
11 | Marin Ljubicic
14 | Husein Balić
15 | Tobias Anselm
20 | Efthymios Koulouris