Tor
1 | Alexander Schlager
24 | Tobias Lawal
36 | Thomas Gebauer
37 | Lukas Jungwirth
Verteidigung
3 | Ákos Kecskés
4 | Yannis Letard
5 | Philipp Ziereis
6 | Philipp Wiesinger
7 | Rene Renner
19 | Marvin Potzmann
21 | Maksym Talovierov
22 | Filip Stojkovic
33 | Felix Luckeneder
34 | Jan Boller
41 | Luca Wimhofer
Mittelfeld
8 | Peter Michorl
18 | Branko Jovicic
29 | Florian Flecker
30 | Sascha Horvath
42 | Gabriel Zirngast
43 | Nemanja Celic
Sturm
10 | Robert Zulj
11 | Marin Ljubicic
15 | Tobias Anselm
17 | Moses Usor
23 | Ibrahim Mustapha
27 | Thomas Goiginger
38 | Keito Nakamura
44 | Adil Taoui